FARINA DI GRANO TENERO INTEGRALE KG 1
Venduto da: Raffaele Piano
2.60€
IVA incl.
+ Spedizione: € 15.12
Marca: 81759
Codice: : 02.505.1000
Disponibilità: Alta
ACQUISTA SUL NEGOZIO
FARINA DI GRANO TENERO TIPO “INTEGRALE”
Produttore | Agricola Piano di Raffaele Piano | ||||||
Zona di produzione | Apricena (FG) - Puglia | ||||||
Ingredienti | Farina di Grano Tenero Tipo “Integrale” | ||||||
Altre info | Le farine dell’Agricola Piano sono prodotte con frumento coltivato in Italia. La tipologia integrale conserva gran parte dell'attività enzimatica dei cereali e risulta gustosa e saporita, con un apprezzabile valore nutrizionale. Farina prodotta con le seguenti caratteristiche: 1. Grano di altissima qualità Pugliese; 2. Contengono il germe di grano; 3. Assenza di chimica; 4. Prodotte su prevendita per preservare i valori nutrizionali e organolettici. | ||||||
| | ||||||
TABELLA VALORI NUTRIZIONALI MEDI PER 100gr DI PRODOTTO | |||||||
| |||||||
Valore Energetico | 1494 kj | ||||||
Valore Energetico | 353 Kcal | ||||||
Proteine | 12 g | ||||||
Carboidrati | 67,8 g | ||||||
di cui Zuccheri | 2,1 g | ||||||
Grassi Totali | 1,9 g | ||||||
di cui acidi grassi saturi | 0,4 g | ||||||
Sale | 0,008 g | ||||||
Fibre | 8,4 g | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
| | ||||||
Indicazioni gastronomiche | È adatta alla panificazione e nella preparazione di prodotti da forno dolci e salati, come pane, pizza, biscotti e pasticceria. | ||||||
| | ||||||
DATI SULLA CONFEZIONE | |||||||
| | | | | | ||
Contenitore | Confezione kg 1 | Confezione kg 5 | Confezione kg 25 | | |||
Peso Netto | Kg 1 | Kg 5 | Kg 25 | | |||
N. confezioni per cartone | 10 | 2 | 1 | | |||
| | ||||||
Conservazione | Si consiglia di conservare il prodotto in luogo fresco ed asciutto, al riparo da fonti di calore e raggi solari diretti. | ||||||
@@__SCHEDA_TECNICA__@@
Download...
-
SEMOLA RIMACINATA DI GRANO DURO KG 1
FarineMarca: 81759Codice: 02.509.1000Venduto da: Raffaele PianoRif:42:1:30.84€ 3.00IVA incl+ Spedizione: € 15.12 -
FARINA DI MAIS KG 1
Lieviti e agenti lievitanti per torte e dessertMarca: 81759Codice: 02.514.1000Venduto da: Raffaele PianoRif:31:1:30.29€ 3.30IVA incl+ Spedizione: € 15.12 -
FARINA DI GRANO TENERO INTEGRALE KG 1
FarineMarca: 81759Codice: 02.505.1000Venduto da: Raffaele PianoRif:26:0.9:30.83€ 2.60IVA incl+ Spedizione: € 15.12 -
FARABELLA FARINA INTEGRALE DI GRANO SARACENO
FarineMarca: BioAlimentaCodice: R297427Venduto da: Angolo Acuto SncRif:25:0.81:32.14€ 8.09IVA incl+ Spedizione: € 7.5 -
FARINA DI GRANO KAMUT BIOLOGICA ALCE NERO
FarineMarca: Alce NeroCodice: R40216Venduto da: Vivi BiologicoRif:24:0.96:28.53€ 3.25IVA incl+ Spedizione: € 5 -
FARINA DI GRANO TENERO BIO
FarineMarca: 50323Codice: R100827Venduto da: Claudio GalluzziRif:24:1:26.03€ 1.60IVA incl+ Spedizione: € 0